Powered by
WXtoImg

Standort Wetter Satelliten Empfänger Dingden, Germany.

Latitude: 51.767, Longitude: 6.617

Receiver: WeSaCom APT-06 / Quadrifilar-Helix-Antenne

Klick auf Vorschaubilder für große Ansicht. Zeiten sind in UTC.

Next Scheduled Satellite Passes over Dingden, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 28 Jan 03:52 28 Jan 03:52 28 Jan 04:04 28 Jan 04:04 137.62
NOAA 18 28 Jan 04:17 28 Jan 04:17 28 Jan 04:27 28 Jan 04:27 137.9125
NOAA 15 28 Jan 05:32 28 Jan 05:32 28 Jan 05:44 28 Jan 05:44 137.62
NOAA 17 28 Jan 06:36 28 Jan 06:36 28 Jan 06:46 28 Jan 06:46 137.50
NOAA 17 28 Jan 08:15 28 Jan 08:15 28 Jan 08:27 28 Jan 08:27 137.50
NOAA 19 28 Jan 11:52 28 Jan 11:52 28 Jan 12:05 28 Jan 12:05 137.10
NOAA 18 28 Jan 12:27 28 Jan 12:27 28 Jan 12:39 28 Jan 12:39 137.9125
NOAA 19 28 Jan 13:35 28 Jan 13:35 28 Jan 13:45 28 Jan 13:45 137.10

* local time is Koordinierte Weltzeit.