Powered by
WXtoImg

Standort Wetter Satelliten Empfänger Dingden, Germany.

Latitude: 51.767, Longitude: 6.617

Receiver: WeSaCom APT-06 / Quadrifilar-Helix-Antenne

Klick auf Vorschaubilder für große Ansicht. Zeiten sind in UTC.

Next Scheduled Satellite Passes over Dingden, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 17 26 May 06:27 26 May 06:27 26 May 06:38 26 May 06:38 137.50
NOAA 17 26 May 08:07 26 May 08:07 26 May 08:19 26 May 08:19 137.50
NOAA 19 26 May 11:00 26 May 11:00 26 May 11:12 26 May 11:12 137.10
NOAA 18 26 May 12:37 26 May 12:37 26 May 12:53 26 May 12:53 137.9125
NOAA 19 26 May 12:40 26 May 12:40 26 May 12:55 26 May 12:55 137.10
NOAA 15 26 May 13:56 26 May 13:56 26 May 14:06 26 May 14:06 137.62
NOAA 18 26 May 14:18 26 May 14:18 26 May 14:30 26 May 14:30 137.9125
NOAA 15 26 May 15:34 26 May 15:34 26 May 15:46 26 May 15:46 137.62

* local time is Koordinierte Weltzeit.